Снято с производства
Промышленная барабанная сушилка с аксиальнім потоком воздуха с загрузкой 11 кг. Dual Digital или OPL Micro микропроцессор. Газовый, паровой или электрический нагрев. Аксиальный поток воздуха. Самоочищающийся пылевой фильтр. Подогрев всасываемого воздуха.
| Загрузка | 11 kg |
| Объем барабана | 220 l |
| Диаметр барабана | 673 mm |
| Поток воздуха | 140/240 l/s |
| Мощность двигателя вентилятора | 0.4 kW |
| Мощность двигателя привода | 0.2 kW |
| Электрический нагрев | 9/12 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Газовый нагрев | 15,4/18.8 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Подвод газа | 1/2″ inch |
| Паровой нагрев | 24,47 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Давление пара | 6,9 bar |
| Подвод пара | 3/4 inch |
| Диaметр дверей | 576 mm |
| Вентиляция | 100 /150 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1625×710×1000 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2210×880×1170 mm |
| Нетто вес (эл, газ, пар) | 140, 135, 135 kg |
| Брутто вес (эл. газ, пар) | 210, 205, 205 kg |
| Уровень шума | 59 Дб |
-монетное управление: XQ-Control;
Дополнительное опции: