Промышленная барабанная сушилка с аксиальным потоком воздуха с загрузкой 16 кг. XControl FLEX PLUS, Dual Digital или OPL Micro микропроцессор. Газовый или электрический нагрев. Аксиальный поток воздуха. Самоочищающийся пылевой фильтр. Подогрев всасываемого воздуха.
| Загрузка | 16 kg |
| Объем барабана | 350 l |
| Диаметр барабана | 762 mm |
| Поток воздуха | 260/280 l/s |
| Мощность двигателя вентилятора | 0.4 kW |
| Мощность двигателя привода | 0.2 kW |
| Электрический нагрев | 9/12/18/24 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Газовый нагрев | 18,8/26.4 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Подвод газа | 1/2″ inch |
| Диaметр дверей | 576 mm |
| Вентиляция | 150/200 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1625×800×1155 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1720×840×1240 mm |
| Нетто вес (эл, газ) | 165, 170 kg |
| Брутто вес (эл. газ) | 185kg |
| Уровень шума | 61 Дб |
Особенности промышленных сушильных машин DX16 :
Дополнительное опции: