Промышленная сушильная машина с загрузкой 34 кг. XControl FLEX PLUS, Dual Digital или OPL Micro микропроцессор. Газовый, паровой или электрический нагрев. Радиальный поток воздуха. Самоочищающийся пылевой фильтр.
| Загрузка | 34 kg |
| Объем барабана | 634 l |
| Диаметр барабана | 940 mm |
| Поток воздуха | 380 l/s |
| Мощность двигателя вентилятора | 0.4 kW |
| Мощность двигателя привода | 0.4 kW |
| Электрический нагрев | 21/30/36 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Газовый нагрев | 35,8-48,4kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Подвод газа | 1/2″ inch |
| Паровой нагрев | 39,24 kW |
| Подвод электричества | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Давление пара | 5,3-6,9 bar |
| Подвод пара | 3/4 inch |
| Диaметр дверей | 686 mm |
| Вентиляция | 200 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1960×980×1190mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2120х1050х1420mm |
| Нетто вес (эл, газ, пар) | 330, 325, 335 kg |
| Брутто вес (эл, газ, пар) | 345-360 kg |
| Уровень шума | 60 Дб |
Особенности промышленных сушильных машин DX34 :
Дополнительные опции: