Промышленная сушильная машина PRIMUS T9 c загрузкой 9-11 кг.
Загрузка | 9 kg |
Объем барабана | 190 l |
Диаметр барабана | 760 mm |
Количество барабанов | 1 |
Количество загрузочных дверей | 1 |
Поток воздуха | 350 m3/h |
Способность сушения | 0,150 l/min |
Мошность двигателя вентилятора | 0,37 kW |
Мошность двигателя привода | 0,18 kW |
Электрический нагрев | 9/12 kW |
Подвод электричества | 3×380-415V 50/60Hz, 3×220-240V 50Hz, 3×208-240V 60Hz |
Газовый нагрев | 12,5 kW |
Подвод газа | 3/4 inch |
Газовый нагрев | 42,7 kBTU/h |
EC микропроцессор (antivandal) | стандарт |
FC микропроцессор | доступный |
Монетоприемник | доступный |
Вентиляция | 150 mm |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1465×795×815 mm |
Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1570×880×885 mm |
Объем в упаковке | 1,2 m3 |
Нетто вес | 170 kg |
Брутто вес | 180 kg |
Особенности промышленных сушильных машин Т9 :
Дополнительное опции: