Прессы для глажения рубашек имеют пневматический механизм действия, верхнюю поверхность с тефлоновым покрытием и паровым нагревом, нижнюю поверхность с аспирацией и паровым нагревом. Встроенный аспиратор. Требуется сжатый воздух.
Характеристики: | COMPACT | COMPACT_ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
Напряжение сети | 230V/1/50-60Hz | 230V/1/50-60Hz |
Подача пара | 1/2” | |
Возврат конденсата | 1/2” | |
Подача воздуха | 1/4” | 1/4” |
Сливная труба аспиратора | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
Рабочее давление пара | 5-7 бар | |
Рабочее давление воздуха | 7 бар | 7 бар |
Расход пара | 8 ÷ 10 кг/час | |
Расход воздуха | 24 нл/цикл | 24 нл/цикл |
Нагревательные элементы верхней поверхности | 0,5+1,2+0,5 кВт | |
Нагревательные элементы нижней поверхности | 0,2+0,4+0,2 кВт | |
Двигатель аспиратора | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
Установленная мощность | 0,4 кВт | 3 кВт |
Вес нетто | 200 кг | 200 кг |
Размеры в упаковке | 1170 x 770 x 1600 мм | 1170 x 770 x 1600 мм |
Характеристики: | TAURUS | LYBRA |
Напряжение сети | 230V/1/50-60Hz | 400/3+N/50Hz |
Двигатель аспиратора | 0,55 кВт | 0,37 кВт |
Подача пара | 1/2” | 1/2” |
Возврат конденсата | 2 х 1/2” | 1/2” |
Рабочее давление пара | 5-7 бар | 5-7 бар |
Расход пара | 15 ÷ 20 кг/час | 12 ÷ 15 кг/час |
Подача воздуха | 1/4” | 1/4” |
Сливная труба аспиратора | Ø 150 mm | |
Рабочее давление воздуха | 5 ÷ 7 bar | 6 ÷ 7 bar |
Расход воздуха | 45 нл/цикл | 50 нл/цикл |
Габаритные размеры | 1050 x 1245 x 1560 mm | 1375 x 1325 x 1650 mm |
Вес нетто | 270 кг | 270 кг |
Размеры в упаковке | 1380х1140х1440 mm | 1380х1140х1440 mm |
Характеристики: | CT_CP | CT_CP + Бойлер |
Напряжение сети | 230V/1/50-60Hz | 400/3+N/50Hz |
Подача пара | 1/2” | |
Возврат конденсата | 1/2” | |
Подача воды | резиновая трубка Ø 13 mm | |
Слив бойлера | 1/2” | |
Подача воздуха | 1/4” | 1/4” |
Сливная труба аспиратора | Ø 100 mm | |
Рабочее давление пара | 4-6 бар | 5 бар |
Рабочее давление воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар |
Расход пара | 8 ÷ 10 кг/час | |
Производительность пара | 14 ÷ 25 кг/час | |
Расход воздуха | 8 нл/цикл | 8 нл/цикл |
Двигатель насоса | 0,5 кВт | |
Двигатель аспиратора | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
Двигатель компрессора | 0,55 кВт | |
Нагревательный элемент бойлера | 10-12-15-18 кВт | |
Вес нетто | 210 кг | 300 кг |
Размеры в упаковке | 1380 x 1140 x 1440 мм | 1380 x 1140 x 1440 мм |
СЕРИЯ ПРЕССОВ ДЛЯ РУБАШЕК
Прессы для глажения рубашек имеют пневматический механизм действия, верхнюю поверхность с тефлоновым покрытием и паровым нагревом, нижнюю поверхность с аспирацией и паровым нагревом. Встроенный аспиратор. Требуется сжатый воздух.
Доступны следующие модели:
— COMPACT — Вертикальный пресс для глажения воротника и манжет как в паровой, так и в электрической версии. В электрической версии обе поверхности имеют электрический нагрев. Спуск верхней поверхности посредством 2 кнопок, с рамой для защиты рук.
— CT-CP — пресс для глажения воротника и манжет со спуском верхней поверхности при помощи 2 кнопок, с рамой для защиты рук.
— TAURUS — двойной пресс для глажения воротников и манжет, позволяющий гладить 2 воротника и 4 манжеты. Спуск верхней поверхности посредством двух кнопок, с рамой для защиты рук.
— LIBRA — пресс для глажения воротников и манжет, позволяющий гладить 4 воротника и 8 манжет.
Аксессуары по запросу: