Гладильные прессы пневматического действия для одежды после влажной чистки.
Верхняя глянцевая никелированная поверхность с паровым нагревом, нижняя поверхность с паровым нагревом БЕЗ аспирации.
Регулируемое давление прижима. Открытие верхней поверхности под углом 50 °.
Доступны в независимой версии или для подключения к централизованному источнику пара и сжатого воздуха.
Характеристики: | LV-800 U LV-800 UP LV-800 F |
LV-800 P | LV-800 R1E LV-800 R1V LV-800 R2E |
CT-CP | LV-800 BB |
Напряжение сети | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф |
Резистор бойлера 7 л | 10 кВт LAV/F: 6-8-10 кВт |
10 кВт | R1E, R2E: 10 кВт | 8 ÷ 10 кВт | 8 ÷ 10 кВт |
Резистор бойлера 20 л | 10-12 кВт LAV/F: 6-8-10-12 кВт |
10 ÷ 12 кВт | R1E, R2E: 10 — 12 кВт R1V: 12 кВт |
8 ÷ 10 ÷ 12 кВт | 8 ÷ 10 ÷ 12 кВт |
Резистор бойлера 30 л
|
28-30-33-36 кВт | — | |||
Мотор насоса | 0,6 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,6 кВт | |
Мотор аспиратора | — | — | 0,6 кВт | 0,37 кВт | — |
Мотор компрессора | 0,75 кВт | 2,2 кВт | 0,55 кВт | ||
Подача воды | Резиновая труба Ø внутр. 13 мм | Резиновая труба Ø внутр. 13 мм | Резиновая труба Ø внутр. 13 мм | Резиновая труба Ø внутр. 13 мм | Резиновая труба Ø внутр. 13 мм |
Слив бойлера | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Подача пара | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Возврат конденсата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Рабочее давление пара | 5-6 бар | 6 бар | 6 бар | 4-5-6 бар | 5-6 бар |
Расход пара | 12 ÷ 14 кг/час | 14 ÷ 17 кг/час | 16 ÷ 18 кг/час | 8-10 кг/час | 15-20 кг/час |
Подача сжатого воздуха | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Рабочее давление воздуха | 8-10 бар | 7 бар | 7 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
Расход сжатого воздуха | 8 нл/цикл | 21 нл/цикл | 31 нл/цикл | 8 нл/цикл | 8 нл/цикл |
Размеры | 1340 x 1060 мм LV_F: 1250 X 1040 мм |
1550 x 1060 мм | 1540 x 1100 мм | 1100 x 1100 мм | 1250 x 1040 мм |
Вес нетто с бойлером | U= 295 кг UP= 305 кг F= 230 кг |
305 кг | 400 кг | 300 кг | 255 кг |
Вес брутто | U= 325 кг UP= 335 кг F= 260 кг |
335 кг | 430 кг | 330 кг | 285 кг |
Размеры в упаковке | 1380x1140x1440мм | 1380x1140x1440мм | 1670x1230x1500мм | 1380 x 1140 x 1440 мм | 1380x1140x1440 мм |
СЕРИЯ LV-800 PRESS
Гладильные прессы пневматического действия для одежды после влажной чистки.
Верхняя глянцевая никелированная поверхность с паровым нагревом, нижняя поверхность с паровым нагревом БЕЗ аспирации.
Регулируемое давление прижима. Открытие верхней поверхности под углом 50 °.
Доступны в независимой версии или для подключения к централизованному источнику пара и сжатого воздуха.
Доступны различные формы столешниц:
— LV-800/U с универсальной поверхностью
— LV-800/UP с универсальной поверхностью для брюк
— LV-800/P с поверхностью для брючин
— LV-800/R1E с нижней прямоугольной поверхностью с электрическим нагревом и аспирацией по запросу
— LV-800/R1V с прямоугольной поверхностью
— LV-800/R2E с нижней прямоугольной поверхностью со скосами с электрическим нагревом и аспирацией по запросу
— LV-800/BB с поверхностью для глажения корпуса рубашки
— LV-800/F с поверхностью формы «гриб»
— CT-CP пресс для воротника и манжет с нижней поверхностью с электрическим подогревом
Аксессуары по запросу :