Прасувальні преси пневматичної дії для одягу після вологого чищення.
Верхня глянцева нікельована поверхня з паровим нагріванням, нижня поверхня з паровим нагріванням БЕЗ аспірації.
Регульований тиск притиску. Відкриття верхньої поверхні під кутом 50°.
Характеристики: | LV-800 U LV-800 UP LV-800 F |
LV-800 P | LV-800 R1E LV-800 R1V LV-800 R2E |
CT-CP | LV-800 BB |
Напруга мережі | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф | 400 В/ 3ф |
Резистор бойлера 7 л | 10 кВт LAV/F: 6-8-10 кВт |
10 кВт | R1E, R2E: 10 кВт | 8 ÷ 10 кВт | 8 ÷ 10 кВт |
Резистор бойлера 20 л | 10-12 кВт LAV/F: 6-8-10-12 кВт |
10 ÷ 12 кВт | R1E, R2E: 10 – 12 кВт R1V: 12 кВт |
8 ÷ 10 ÷ 12 кВт | 8 ÷ 10 ÷ 12 кВт |
Резистор бойлера 30 л
|
28-30-33-36 кВт | – | |||
Двигун насоса | 0,6 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,6 кВт | |
Двигун аспіратора | – | – | 0,6 кВт | 0,37 кВт | – |
Двигун компресора | 0,75 кВт | 2,2 кВт | 0,55 кВт | ||
Подача води | Гумова труба Ø внутр. 13 мм | Гумова труба Ø внутр. 13 мм | Гумова труба Ø внутр. 13 мм | Гумова труба Ø внутр. 13 мм | Гумова труба Ø внутр. 13 мм |
Злив бойлера | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Подача пари | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Повернення конденсату | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Робочий тиск пари | 5-6 бар | 6 бар | 6 бар | 4-5-6 бар | 5-6 бар |
Витрати пари | 12 ÷ 14 кг/год | 14 ÷ 17 кг/год | 16 ÷ 18 кг/год | 8-10 кг/год | 15-20 кг/год |
Подача стисненого повітря | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Робочий тиск повітря | 8-10 бар | 7 бар | 7 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
Витрата стисненого повітря | 8 нл/цикл | 21 нл/цикл | 31 нл/цикл | 8 нл/цикл | 8 нл/цикл |
Розміри | 1340 x 1060 мм LV_F: 1250 X 1040 мм |
1550 x 1060 мм | 1540 x 1100 мм | 1100 x 1100 мм | 1250 x 1040 мм |
Вага нетто з бойлером | U= 295 кг UP= 305 кг F= 230 кг |
305 кг | 400 кг | 300 кг | 255 кг |
Вага брутто | U= 325 кг UP= 335 кг F= 260 кг |
335 кг | 430 кг | 330 кг | 285 кг |
Розміри в пакуванні | 1380x1140x1440мм | 1380x1140x1440мм | 1670x1230x1500мм | 1380 x 1140 x 1440 мм | 1380x1140x1440 мм |
СЕРІЯ LV-800 PRESS
Прасувальні преси пневматичної дії для одягу після вологого чищення.
Верхня глянцева нікельована поверхня з паровим нагріванням, нижня поверхня з паровим нагріванням БЕЗ аспірації.
Регульований тиск притискання. Відкриття верхньої поверхні під кутом 50°.
Доступні в незалежній версії або для підключення до централізованого джерела пари та стисненого повітря.
Доступні різні форми стільниць:
Аксесуари за запитом :