Промислова сушильна машина із завантаженням 34 кг. XControl FLEX PLUS, Dual Digital або OPL Micro мікропроцесор. Газовий, паровий або електричний нагрів. Радіальний потік повітря. Пиловий фільтр, що самоочищається.
| Завантаження | 34 kg |
| Об’єм барабана | 634 l |
| Діаметр барабана | 940 mm |
| Потік повітря | 380 l/s |
| Потужність двигуна вентилятора | 0.4 kW |
| Потужність двигуна привода | 0.4 kW |
| Електричний нагрів | 21/30/36 kW |
| Електричне під’єднання | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Газовий нагрів | 35,8-48,4kW |
| Електричне під’єднання | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Газове під’єднання | 1/2″ inch |
| Паровий нагрів | 39,24 kW |
| Електричне під’єднання | 1×230-240V/ 50-60Hz 3×380V/ 50-60Hz |
| Тиск пари | 5,3-6,9 bar |
| Підведення пари | 3/4 inch |
| Діаметр дверей | 686 mm |
| Вентиляція | 200 mm |
| Габаритні розміри (В×Ш×Г) | 1960×980×1190mm |
| Розміри в пакуванні (ВхШхГ) | 2120х1050х1420mm |
| Нетто вага (ел, газ, пар) | 330, 325, 335 kg |
| Брутто вага (ел, газ, пар) | 345-360 kg |
| Рівень шуму | 60 Дб |
Особливості промислових сушильних машин DX34 :
Додаткові опції: